为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部联合校学生会其他部门于2023年11月28日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 商英1班 | 1214 | 35 | 40 | 20 | 无 | 95 | 出勤有待提高 |
商学院 | 商英2班 | 1217 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
管理学院 | 会计1班 | 1312 | 30 | 40 | 20 | 无 | 90 | 出勤有待提高 |
管理学院 | 会计2班 | 1313 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
机械与汽车工程学院 | 模具2班 | 5206 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
机械与汽车工程学院 | 汽制1班 | 5207 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 城轨3班 | 4411 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高
|
交通运输学院 | 城轨1班 | 4408 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
建筑工程学院 | 建装2班 | 4302 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
建筑工程学院 | 建装1班 | 4319 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 机器人3班 | 5203-2 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 机电5班 | 5205 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
传媒与设计学院 | 动漫1班 | 4508 | 35 | 35 | 20 | 无 | 90 | 出勤有待提高;纪律有待提高 |
传媒与设计学院 | 动漫2班 | 4505 | 15 | 35 | 20 | 无 | 70 | 出勤有待提高;纪律有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食品生产1班 | 2314 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食品生产2班 | 2215 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
信息工程学院 | 软件班 | 2504 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
信息工程学院 | 移动互联 | 2506 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
金沙威尼斯欢乐娱人城学生委员会
2023年11月29日